Morphology takes care of you
Carissima/o collega,
abbiamo preparato e promosso un programma di formazione, sviluppo ed affinamento delle conoscenze sulla morfologia ematologica del sangue periferico.
Caratteristiche del programma Cellavision Proficiency Software
- Aperto a tutti i professionisti del settore e gratuito (max 500 partecipanti).
- Garanzia dell’anonimato del partecipante (dati e performance non vengono condivisi con gli altri).
- Rilascio di esercizi trimestrali con 3/4 preparati morfologici.
- Ogni esercizio rimane disponibile per 45 giorni sul portale SIPMeL.
- L’accesso al software avviene tramite iscrizione e ricezione di ID e password.
- Vengono messi a disposizione dei casi clinici anonimizzati e verosimili.
- I casi selezionati vengono caratterizzati da un team di 3 revisori/esaminatori con consolidata esprerienza nel campo.
Il partecipante disporrà delle seguenti informazioni:
* Dati facoltativi, possono essere presenti o meno in relazione agli obiettivi formativi.
Il partecipante deve:
- caratterizzare i Globuli Bianchi (WBC) nei box dedicati secondo un ripartizione standardizzata (Vedi tabella 1);
- caratterizzare i Globuli Rossi (RBC) nella pagina prevista secondo un grading di classificazione in accordo con quanto definito nella Tabella 2 tratta dal documento: L. Palmer et al. ICSH recommendations for the standardization of nomenclature and grading of peripheral blood cell morphological features Int. Jnl. Lab. Hem. 2015, 37, 287–303;
- inserire commenti: sulla singola cellula, sulla popolazione, al preparato;
- formulare fino a max 3 ipotesi diagnostiche inserendole nel commento al preparato;
- per terminare l’esercizio tutte le cellule devono essere classificate e non deve rimanere nessun elemento/cellula tra i non identificati.
Per iscriverti invia una mail a sipmel@sipmel.it con i seguenti dati:
- nome
- cognome
- cellulare
- laboratiorio
- città e provincia
- nazione
e come oggetto: “Richiesta di partecipazione al Cellavision Proficiency Software (GdS-E Sipmel – Cellavision)”.
Il partecipante riceverà all’indirizzo indicato una mail con ID e Password per accedere all’esercizio.
- Tutorial
- Accesso all’esercizio (dopo aver ricevuto ID e password)
Informazioni utili per svolgere l’esercizio
WBC | Note | |
---|---|---|
WBC | Band neutrophil | Non usare. Tali cellule a bastoncello (Band) vanno inserite nel box di neutrofili con appropriato commento alla singola cellula e/o alla popolazione |
Segmented neutrophil (Neutrofili) | Granulociti maturi + Bands. Se presenti anomalie (es. corpi di Dhole, ecc.) decriverle nei commenti per la singola cellula o di popolazione | |
Eosinophil (Eosinofili) | ||
Basophil (Basofili) | ||
Monocyte (Monociti) | ||
Lymphocyte (Linfociti) | ||
Promyelocyte (Promielociti) | Usare questo box per inserire anche i promielociti eosinofili e basofili. | |
Myelocyte (Mielociti) | Usare questo box per inserire anche i mielociti eosinofili e basofili. | |
Metamyelocyte (Metamielociti) | Usare questo box per inserire anche i metamielociti eosinofili e basofili. | |
Promonocyte (Promonociti) | Non usare. Tali cellule vanno inserite nel box Blasti con appropriato commento alla singola cellula e/o alla popolazione | |
Prolymphocyte (Prolonfociti) | Non usare. Tali cellule vanno inserite nel box Abnormal Linfocyte con appropriato commento alla singola cellula e/o alla popolazione | |
Blast (Blasti) | Tali cellule devono essere accompagnate da appropriato commento alla singola cellula e/o alla popolazione | |
Lymphocyte Variant form | Non usare questo box | |
Reactive lymphocyte (Linfociti reattivi) | Usare questo box per inserire tutte i Linfociti con morfologia evocativa di patologie reattive (esempio EBV like o pertosse) I Grandi Linfociti Granulati (LGL) vengono inseriti in questo campo, accompagnate da appropriato commento alla singola cellula e/o alla popolazione | |
Abnormal lymphocyte (Linfociti atipici) | Usare questo box per inserire tutte le atipie Linfocitarie con morfologia evocativa di patologie clonale/neoplastiche (esempio Hairy, Sezary, Follicolare, Villoso, Burkitt, Prolinfociti, ecc), con appropriato commento alla singola cellula e/o alla popolazione | |
Plasma cells (Plasmacellule) | ||
Sezary cells | Non usare. Tali cellule vanno inserite nel box Linfociti Atipici con appropriato commento alla singola cellula e/o alla popolazione | |
Hairy cells | Non usare. Tali cellule vanno inserite nel box Linfociti Atipici con appropriato commento alla singola cellula e/o alla popolazione | |
Large Granular Lymhocytes (LGL) | Non usare. Tali cellule vanno inserite nel box Linfociti Reattivi con appropriato commento alla singola cellula e/o alla popolazione | |
Other (Altro) | ||
Linfociti atipici | Non Usare questo box ma inserire le cellule nel box abnormal lymphocyte | |
Non WBC | Nucleated RBC (Eritroblasti) | Usare questo box per inserire gli eritroblasti nelle varie fasi maturative |
Giant thrombocyte (Macrotrombociti) | Usare questo box per inserire le macropiastrine e piastrine giganti | |
Thrombocyte aggregation (Aggregati PLT) | ||
Megakaryocyte (Megacariociti) | Usare questo box per inserire micromegacariociti e/o nuclei nudi e/o megacariociti | |
Smudge cell (Cellule con sbavatura) | Usare questo box per Ombre nucleari e/o per i Neutrophil extracellular traps (NETs) | |
Artefact (Artefatti) | ||
Not classed (Non classificate) |
Cell name | Grading system | ||
---|---|---|---|
Few/1+ | Mod/2+, % | Many/3+, % | |
Anisocytosis | N/A | 11-20 | >20 |
Macrocytes | N/A | 11-20 | >20 |
Oval macrocytes | N/A | 2-5 | >5 |
Microcytes | N/A | 11-20 | >20 |
Hypochromic cells | N/A | 11-20 | >20 |
Polychromasia | N/A | 5-20 | >20 |
Acanthocytes | N/A | 5-20 | >20 |
Bite cells | N/A | 1-2 | >2 |
Blister cells | N/A | 1-2 | >2 |
Echinocytes | N/A | 5-20 | >20 |
Elliptocytes | N/A | 5-20 | >20 |
Irregularly contrapted cells | N/A | 1-2 | >2 |
Ovalocytes | N/A | 5-20 | >20 |
Schistocytes | <1% | 1-2 | >2 |
Sickle cells | N/A | 1-2 | >2 |
Spherocytes | N/A | 5-20 | >20 |
Stomatocytes | N/A | 5-20 | >20 |
Target cells | N/A | 5-20 | >20 |
Teardrop cells | N/A | 5-20 | >20 |
Basophilic stippling | N/A | 5-20 | >20 |
Howell-Jolly bodies | N/A | 2-3 | >3 |
Pappenheimer bodies | N/A | 203 | >3 |
Int. Jnl. Lab. Hem. 2015, 37, 287–303